SM-osakilpailu Rantsila 27.06.2010, tulokset

 

Vanhat linnut
sija tunnus matka m/min omistaja pisteet  muuta
1. 345-09  54100m                   1168,05 Kaya 25  
2. 617-09  54100m    1164,69 Kaya 22  
3. 321-09  54100m    1163,44 Kaya 20  
4. 342-09  54100m    1163,02 Kaya 18  
5. 637-09  54100m    1112,02 Kaya 16  
6. 3455-03 268530m 977,90 Tuija Ylönen 15  
7. 1103811-07 485970m 970,52 Juha Ruutsalo 14 UUSI SM TULOS
8. 80133-08 485970m 911,59 Juha Ruutsalo 13  
9. 177-09 485970m 910,28 Juha Ruutsalo 12  
10. 1103815-07 485970m 803,68 Juha Ruutsalo 11  
11. 5217-05 421900m 800,32 Kalle Pohjola 10  
12. 80154-08 485970m 799,12 Juha Ruutsalo 9  
13. 80105-08 485970m 712,58 Juha Ruutsalo 8  
14. 7255-07 268530m 687,39 Tuija Ylönen 7  
15. 223-09 268530m 678,85 Tuija Ylönen 6  
16. 201-09 268530m 540,28 Tuija Ylönen 5  
17. 6311-06 421900m 288,79 Kalle Pohjola 4  
18. 800019-08 421900m 288,79 Kalle Pohjola 3  
19. 7237-07 268530m 176,63 Tuija Ylönen 2  
20. 700-09 268530m 166,56 Tuija Ylönen 1  
Nuoret linnut
sija  tunnus            matka                      m/min     omistaja         pisteet muuta                     
1. 192-10         54100m  1139,75 Kaya   25  
2.  196-10   54100m  1139,35  Kaya                      22  
3.  199-10   54100m  1134,57  Kaya   20  
4.  193-10   54100m  1133,78  Kaya   18  
5.  166-10   51700m  1132,94  Jouko Silvola  16  
6.  094-10   51700m  1131,70  Jouko Silvola  15  
7.  169-10   51700m  1128,41  Jouko Silvola  14  
8.  098-10   51700m  1128,00  Jouko Silvola  13  
9.  191-10   54100m  1127,47  Kaya   12  
10.  202-10   54100m  1126,69  Kaya   11  
11.  169-10   51700m  1124,73  Jouko Silvola  10  
12.  198-10   54100m  1123,57  Kaya   9  
13.  201-10   54100m  1117,00  Kaya   8  
14.  167-10   51700m  1114,22  Jouko Silvola  7  
15.  097-10   51700m  1100,00  Jouko Silvola  6  
16.  161-10   51700m  987,90

 Jouko Silvola

 5  
17.  168-10   51700m  927,63  Jouko Silvola  4  
18.  170-10   51700m  910,21  Jouko Silvola  3  
19.  172-10   51700m  891,38  Jouko Silvola  2  
20.  164-10   51700m  867,21  Jouko Silvola  1  
21.  372-10  485970m  786,91  Juha Ruutsalo    UUSI SM TULOS
22.  371-10  485970m  786,87  Juha Ruutsalo    
23.  378-10  485970m  786,87  Juha Ruutsalo    
24.  363-10  485970m  786,83  Juha Ruutsalo    
25.  364-10  485970m  786,81  Juha Ruutsalo    
26.  369-10  485970m  786,80  Juha Ruutsalo    
27.  373-10  485970m  781,16  Juha Ruutsalo    
28.  366-10  485970m  727,59  Juha Ruutsalo    
29.  382-10  485970m  671,96  Juha Ruutsalo    
30.  365-10  485970m  669,89  Juha Ruutsalo    
31.  263-10  268530m  323,24  Tuija Ylönen    
32.  165-10   51700m  272,11  Jouko Silvola    

 

Sarjoittain palkitaan

Vanhat Linnut

sija Lakka/omistaja             Nokia      Saarijärvi Rantsila  Nurmo     

Lahti     

Nokia   

yhteensä 
1. Pyynpolun lakka
Tuija Ylönen
  25 15       40
2. Ruutsalon lakka
juha Ruutsalo
25   14       39
3. Kayan lakka     25       25
4. Callex
Kalle Pohjola
12   10       22
3. Kuosmasen lakka
Heki Kuosmanen
   12         12
4.                
5.                
6.                
                 
Nuoret linnut              
1. Ruutsalon lakka
Juha Ruutsalo
25    0       25
1. Pyynpolun lakka
Tuija Ylönen
   25  0       25 
1. Kayan lakka
Kaya
     25       25
4. Silvolan lakka
Jouko Silvola
     16       16
5.                
6.                
                 
Nopein lakka              
1. Pyynpolun lakka 
Tuija Ylönen
  50 15       65
2. Ruutsalon lakka
Juha Ruutsalo
50   14       64
3. Kayan lakka
Kaya
    50       50
4.

Callex
Kalle Pohjola

12   10       22
5. Silvolan lakka
Jouko Silvola
    16       16
6. Kuosmasen lakka
Heki Kuosmanen
   12         12