SM-osakilpailun tulokset 3/6 Pornainen 5.8.06
SM-osakilpailu Pornainen/Halkia 5.-6.8.2006
Kilpailuun osallistui kolme lakkaa: Kopran (Eero Hämäläinen), Pyynpolun (Tuija Ylönen) sekä Pyrstötähden lakka (Tiina Jokiniemi). Lintuja osallistui yhteensä 25 kpl, joista vanhojen lintujen sarjaan 12 kpl ja nuorten 13 kpl.
Kilpailupäivän aamu oli viileä, n. 10°C, mutta taivas aivan selkeä ja ilma tyyni. Nuoret linnut starttasivat lähtöpaikalta klo 7.00 ja suunta itään, vanhat klo 7.30 ja suunta etelään. Pyrstötähden linnut starttasivat Tammelasta.
Varsinaisen kilpailun kävivät keskenään Kopran ja Pyynpolun lakat. Kilpailuaikana ilmoitettiin saapuneeksi 16 lintua. Tässä tulokset:
Vanhat linnut:
FIN-num tunnus Lähtö Ilmoitus Matka Lentoaika Tulos Sijoitus Pisteet Omistaja
3455 24 7.30 10.44,36 179590 194,600 922,87 1/12 5 Tuija Ylönen
2362 1 7.30 10.45,38 179590 195,633 917,99 2/12 22 Tuija Ylönen
3081 11 7.30 11.52,56 237306 262,930 902,54 3/12 20 Eero Hämäläinen
3071 22 7.30 11.52,56 237306 262,930 902,54 4/12 18 Eero Hämäläinen
5436 25 7.30 11.05,00 179590 215,000 835,30 5/12 16 Tuija Ylönen
5255 5 7.30 12.19,12 237306 289,200 820,56 6/12 15 Eero Hämäläinen
5258 12 7.30 12.20,10 237306 290,167 817,83 7/12 14 Eero Hämäläinen
5251 19 7.30 12.43,05 237306 313,083 757,97 8/12 13 Eero Hämäläinen
5454 18 7.30 11.33,17 170590 243,283 738,19 9/12 12 Tuija Ylönen
5268 10 7.30 14.13,59 237306 404,000 587,39 10/12 11 Eero Hämäläinen
Nuoret linnut:
FIN-num tunnus Lähtö Ilmoitus Matka Lentoaika Tulos Sijoitus Pisteet Omistaja
6255 4 7.00 11.58,39 237306 298,650 794,60 1/13 25 Eero Hämäläinen
6296 21 7.00 12.12,50 237306 312,830 758,58 2/13 22 Eero Hämäläinen
6298 23 7.00 12.12,50 237306 312,830 758,58 3/13 20 Eero Hämäläinen
6259 14 7.00 12.19,12 237306 319,200 743,44 4/13 18 Eero Hämäläinen
6604 15 7.00 14.30,09 179590 450,150 398,96 5/13 16 Tuija Ylönen
6607 20 7.00 14.30,09 179590 450,150 398,96 6/13 15 Tuija Ylönen
Onnittelut sarjojen voittajille!
tv. Tiina Jokiniemi