SM-osakilpailun 4/8 tulokset, Jämsä 28.6.
Kilpailuun osallistuneet lakat, matka ja lintumäärä
Pyynpolun, Tuija Ylönen: 50 973 m ob 4 yb 6
Opintien PuluAkatemia, Kirsi Äikäs: 133 159 m ob 2
Kopran, Eero Hämäläinen: 104 090 m yb 9
Linnuntien, Päivi Avotie: 111 461 m ob 6 yb 11
Häggvikin, Tomas Häggvik: 229 661 m ob 6 yb 11
ob
FIN 01-1674 Tomas Häggvik 800,2 m/min 25 pist.
FIN 02-1901 Tomas Häggvik 799,5 22
FIN 02-1920 Tomas Häggvik 796,1 20
FIN 02-1902 Tomas Häggvik 794,0 18
FIN 02-1903 Tomas Häggvik 689,2 16
FIN 02-1905 Tomas Häggvik 526,1 15
FIN 02-2369 Tuija Ylönen 445,2 14
FIN 02-2359 Tuija Ylönen 443,2 13
FIN 02-2254 Päivi Avotie 417,5 12
FIN 02-2240 Päivi Avotie 393,9 11
FIN 02-2242 Päivi Avotie 365,4 10
FIN 01-1315 Kirsi Äikäs 351,3 9
FIN 02-2244 Päivi Avotie 302,1 8
FIN 02-2635 Tuija Ylönen 298,5 7
yb
FIN 03-3324 Tomas Häggvik 572,0 m/min 25 pist.
FIN 03-3319 Tomas Häggvik 570,9 22
FIN 03-3317 Tomas Häggvik 569,5 20
FIN 03-3326 Tomas Häggvik 564,5 18
FIN 03-3333 Tomas Häggvik 564,7 16
FIN 03-3328 Tomas Häggvik 560,1 15
FIN 03-3177 Päivi Avotie 557,3 14
FIN 03-3349 Tomas Häggvik 440,0 13
FIN 03-3316 Tomas Häggvik 440,0 12
FIN 03-3179 Päivi Avotie 223,8 11
FIN 03-3168 Päivi Avotie 223,8 10
FIN 03-3171 Päivi Avotie 223,8 9
FIN 03-3174 Päivi Avotie 233,8 8
FIN 03-3438 Tuija Ylönen 151,4 7
Sarjoittain palkitaan:
Ob
1. Häggvikin, Tomas Häggvik
2. Pyynpolun, Tuija Ylönen
3. Linnuntien, Päivi Avotie
Yb
1. Häggvikin, Tomas Häggvik
2. Linnuntien, Päivi Avotie
3. Pyynpolun, Tuija Ylönen
Onnittelut voittajille ja sijoittuneille!
Kirsi Äikäs, kilpailunjohtaja