SM-2014 Vanhat ja nuoret linnut

Suomen paras vanha kyyhky  
Sija Kyyhky omistaja Pisteet
1 FIN13-13473 Kaya Sevimli 3921
2 FIN10-100803 Kaya Sevimli 3888
3 FIN13-13449 Kaya Sevimli 3882
4 FIN12-0416 Kaya Sevimli 3863
5 FIN11-11092 Kaya Sevimli 3841
6 FIN11-11028 Kaya Sevimli 3706
7 FIN11-11069 Kaya Sevimli 3706
8 FIN13-13441 Kaya Sevimli 3666
9 FIN13-13084 Kamal Zakiullah 3662
10 BELG13-6019174 Kamal Zakiullah 3628
11 FIN13-13439 Kaya Sevimli 3609
12 BELG13-6019448 Kamal Zakiullah 3575
13 FIN10-100807 Kaya Sevimli 3558
14 FIN11-11057 Kaya Sevimli 3531
15 FIN11-11059 Kaya Sevimli 3493
16 FIN11-11083 Kaya Sevimli 3485
17 FIN13-13085 Kamal Zakiullah 3477
18 FIN11-11082 Kaya Sevimli 3269
19 FIN11-11015 Kaya Sevimli 3242
20 FIN13-13077 Kamal Zakiullah 3172
21 FIN12-0417 Kaya Sevimli 3163
22 FIN11-11058 Kaya Sevimli 3088
23 FIN11-11107 Kaya Sevimli 2984
24 FIN12-0418 Kaya Sevimli 2979
25 FIN13-13079 Kamal Zakiullah 2758
26 BELG13-6009203 Kamal Zakiullah 2184
27 FIN13-13086 Kamal Zakiullah 2182
28 FIN13-13466 Kaya Sevimli 2150
29 FIN13-13074 Kamal Zakiullah 1880
30 FIN13-13467 Kaya Sevimli 1873
31 FIN12-0432 Kaya Sevimli 1852
32 FIN11-11012 Kaya Sevimli 1826
33 FIN12-0423 Kaya Sevimli 1783
34 FIN13-13078 Kamal Zakiullah 1746
35 BELG13-6009560 Kamal Zakiullah 1688
36 FIN11-11053 Kaya Sevimli 1651
37 FIN13-13450 Kaya Sevimli 1603
38 FIN12-0415 Kaya Sevimli 1547
39 FIN10-100817 Kaya Sevimli 1466
40 FIN11-11085 Kaya Sevimli 1418
41 FIN13-13448 Kaya Sevimli 1416
42 BELG13-6009527  Kamal Zakiullah 1385
43 BELG13-6000260 Kamal Zakiullah 1367
44 FIN13-13070 Kamal Zakiullah 1221
45 FIN12-0434 Kaya Sevimli 1026
46 FIN12-0428 Kaya Sevimli 997
47 FIN13-13474  Kaya Sevimli 986
48 BELG13-6019167 Kamal Zakiullah 967
49 BELG13-6019172 Kamal Zakiullah 930
50 BELG13-6009172 Kamal Zakiullah 857
51 BELG13-6009260 Kamal Zakiullah 857
52 BELG13-6019448 Kamal Zakiullah 821
53 BELG13-6009204 Kamal Zakiullah 781
54 FIN12-0405 Kaya Sevimli 709
55 FIN11-11084 Kaya Sevimli 707
56 FIN13-13426 Kaya Sevimli 706
57 FIN11-11024  Kaya Sevimli 701
58 FIN11-11364  Kaya Sevimli 699
59 FIN12-0410 Kaya Sevimli 687
60 FIN13-13451  Kaya Sevimli 684
61 FIN13-13471  Kaya Sevimli 676
62 FIN11-11061  Kaya Sevimli 667
63 FIN12-0803  Kaya Sevimli 662
64 FIN13-13458  Kaya Sevimli 660
65 BELG13-6019067 Kamal Zakiullah 624
66 FIN12-0438 Kaya Sevimli 486
67 FIN12-0422 Kaya Sevimli 484
68 BELG13-6009034 Kamal Zakiullah 437
69 FIN12-0404 Kaya Sevimli 340
70 FIN12-0804  Kaya Sevimli 284
71 FIN12-0403 Kaya Sevimli 274
72 FIN11-11063 Kaya Sevimli 215
73 FIN12-0812  Kaya Sevimli 142
74 FIN12-0409 Kaya Sevimli 139
       
       

Suomen paras nuori kyyhky

 
Sija Kyyhky omistaja Pisteet
1 FIN14-14281 Kaya Sevimli 3976
2 FIN14-14292 Kaya Sevimli 3870
3 FIN14-14293 Kaya Sevimli 3569
4 FIN14-14290 Kaya Sevimli 3290
5 FIN14-14287 Kaya Sevimli 2000
6 FIN14-14303 Kaya Sevimli 1727
7 FIN14-14300 Kaya Sevimli 1389
8 FIN14-14282 Kaya Sevimli 1000
9 FIN14-14283 Kaya Sevimli 1000
10 FIN14-14284 Kaya Sevimli 1000
11 FIN14-14285 Kaya Sevimli 1000
12 FIN14-14286 Kaya Sevimli 1000
13 FIN14-14288 Kaya Sevimli 1000
14 FIN14-14289 Kaya Sevimli 1000
15 FIN14-14291 Kaya Sevimli 1000
16 FIN14-14295 Kaya Sevimli 1000
17 FIN14-14296 Kaya Sevimli 1000
18 FIN14-14297 Kaya Sevimli 1000
19 FIN14-14298 Kaya Sevimli 1000
20 FIN14-14299 Kaya Sevimli 1000
21 FIN14-14084 Kamal Zakiullah 342

 

Suomen paras vanha kyyhky saa pisteitä todellisen sijoituksen perusteella jokaisesta osakilpailusta. Pisteet huomioidaan samoin kuin lakkasarjoissa. Pisteiden mennessä tasan eniten kilometrejä kauden aikana lentänyt voittaa.

Suomen paras nuori kyyhky saa pisteitä todellisen sijoituksen perusteella jokaisesta osakilpailusta. Pisteet huomioidaan samoin kuin lakkasarjoissa. Pisteiden mennessä tasan eniten kilometrejä kauden aikana lentänyt voittaa.