SM-osakilpailu Kankaanpää 21.6.2014, tulokset

Lämpötila +5
Tuuli pohjoisesta 2 m/s

Pisteet = Kyyhkyn keskinopeus * 1000 jaettuna parhaan kyyhkyn keskinopeus

Sija Vanhat Linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja Pisteet
1 BELG13-6019448 228200 7:00:00 10:05:54 185,90 1227,54 Kamal Zakiullah 1000
2 BELG13-6009527 228200 7:00:00 10:10:14 190,23 1199,58 Kamal Zakiullah 977
3 FIN13-13084 228200 7:00:00 10:10:31 190,52 1197,80 Kamal Zakiullah 976
4 FIN13-13449 398500 7:00:00 13:01:40 361,67 1101,84 Kaya Sevimli 898
5 FIN11-11058 398500 7:00:00 13:01:51 361,85 1101,29 Kaya Sevimli 897
6 FIN13-13450 398500 7:00:00 13:01:54 361,90 1101,13 Kaya Sevimli 897
7 FIN13-13439 398500 7:00:00 13:02:09 362,15 1100,37 Kaya Sevimli 896
8 FIN11-11028 398500 7:00:00 13:02:15 362,25 1100,07 Kaya Sevimli 896
9 FIN13-13473 398500 7:00:00 13:02:17 362,28 1099,97 Kaya Sevimli 896
10 FIN11-11057 398500 7:00:00 13:03:37 363,62 1095,93 Kaya Sevimli 893
11 FIN11-11083 398500 7:00:00 13:05:29 365,48 1090,34 Kaya Sevimli 888
12 FIN10-100807 398500 7:00:00 13:05:37 365,62 1089,94 Kaya Sevimli 888
13 FIN12-0416 398500 7:00:00 13:05:46 365,77 1089,49 Kaya Sevimli 888
14 FIN11-11069 398500 7:00:00 13:06:10 366,17 1088,30 Kaya Sevimli 887
15 FIN12-0432 398500 7:00:00 13:06:35 366,58 1087,07 Kaya Sevimli 886
16 FIN11-11092 398500 7:00:00 13:09:58 369,97 1077,12 Kaya Sevimli 877
17 FIN11-11082 398500 7:00:00 13:13:06 373,10 1068,08 Kaya Sevimli 870
18 FIN10-100803 398500 7:00:00 13:13:13 373,22 1067,74 Kaya Sevimli 870
19 FIN13-13448 398500 7:00:00 13:13:17 373,28 1067,55 Kaya Sevimli 870
20 FIN13-13085 228200 7:00:00 10:34:01 214,02 1066,27 Kamal Zakiullah 869
21 BELG13-6009260 228200 7:00:00 10:37:00 217,00 1051,61 Kamal Zakiullah 857
22 BELG13-6009172 228200 7:00:00 10:37:00 217,00 1051,61 Kamal Zakiullah 857
23 BELG13-6019174 228200 7:00:00 10:43:51 223,85 1019,43 Kamal Zakiullah 830
24 FIN11-11059 398500 7:00:00 13:32:26 392,43 1015,46 Kaya Sevimli 827
25 FIN11-11012 398500 7:00:00 13:32:57 392,95 1014,12 Kaya Sevimli 826
26 BELG13-6009560 228200 7:00:00 11:05:00 245,00 931,43 Kamal Zakiullah 759
27 FIN11-11085 398500 7:00:00 14:36:57 456,95 872,09 Kaya Sevimli 710
28 FIN11-11053 398500 7:00:00 14:55:49 475,82 837,51 Kaya Sevimli 682
29 FIN11-11015 398500 7:00:00 16:33:24 573,40 694,98 Kaya Sevimli 566
30 FIN13-13467 398500 7:00:00 17:13:09 613,15 649,92 Kaya Sevimli 529
31 FIN10-100817 398500 7:00:00 17:15:12 615,20 647,76 Kaya Sevimli 528
32 FIN12-0417 398500 7:00:00 17:15:57 615,95 646,97 Kaya Sevimli 527
33 BELG13-6009203 228200 7:00:00 13:07:12 367,20 621,46 Kamal Zakiullah 506
34 FIN12-0415 398500 7:00:00 18:45:41 705,68 564,70 Kaya Sevimli 460
35 BELG13-6009034 228200 7:00:00 14:05:00 425,00 536,94 Kamal Zakiullah 437
36 FIN12-0418 398500 7:00:00 19:44:24 764,40 521,32 Kaya Sevimli 425
37 FIN11-11107 398500 7:00:00 20:20:41 800,68 497,70 Kaya Sevimli 405
38 FIN12-0423 398500 7:00:00 20:52:21 832,35 478,76 Kaya Sevimli 390
39 FIN12-0434 398500 7:00:00 21:53:10 893,17 446,17 Kaya Sevimli 363
40 FIN13-13086 228200 7:00:00 19:34:49 754,82 302,33 Kamal Zakiullah 246
41 FIN13-13077 228200 7:00:00 19:52:37 772,62 295,36 Kamal Zakiullah 241
42 FIN13-13466 398500 7:00:00 6:56:11 1436,18 277,47 Kaya Sevimli ** 226
43 FIN13-13441 398500 7:00:00 7:22:31 1462,52 272,48 Kaya Sevimli ** 222
44 FIN11-11063 398500 7:00:00 8:12:03 1512,05 263,55 Kaya Sevimli ** 215
                 
                 
Sija Nuoret linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja Pisteet
1 FIN14-14287 398500 7:30:00 15:46:00 496,00 803,43 Kaya Sevimli 1000
2 FIN14-14292 398500 7:30:00 15:46:00 496,00 803,43 Kaya Sevimli 1000
3 FIN14-14290 398500 7:30:00 15:58:00 508,00 784,45 Kaya Sevimli 976
4 FIN14-14281 398500 7:30:00 15:58:00 508,00 784,45 Kaya Sevimli 976
5 FIN14-14293 398500 7:30:00 21:19:00 829,00 480,70 Kaya Sevimli 598