SM-osakilpailu Haapavesi 7.6.2014, tulokset

Haapaveden kilpailu
Sumua jonkin verran
Vanhojen lintujen lähtö 7:00, nuorten 7:30

Pisteet = Kyyhkyn keskinopeus * 1000 jaettuna parhaan kyyhkyn keskinopeus

 

Sija Vanhat Linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja Pisteet  
1 FIN11-11012 100000 7:00:00 8:54:58 114,97 869,82 Kaya Sevimli 1000  
2 FIN10-100803 100000 7:00:00 8:55:12 115,20 868,06 Kaya Sevimli 998  
3 FIN10-110570 100000 7:00:00 8:55:17 115,28 867,43 Kaya Sevimli 997  
4 FIN12-0428 100000 7:00:00 8:55:17 115,28 867,43 Kaya Sevimli 997  
5 FIN12-0418 100000 7:00:00 8:55:20 115,33 867,05 Kaya Sevimli 997  
6 FIN13-13474  100000 7:00:00 8:56:33 116,55 858,00 Kaya Sevimli 986  
7 FIN13-13473 100000 7:00:00 8:56:57 116,95 855,07 Kaya Sevimli 983  
8 FIN11-11028  100000 7:00:00 9:21:08 141,13 708,55 Kaya Sevimli 815  
9 FIN10-100807 100000 7:00:00 9:41:52 161,87 617,79 Kaya Sevimli 710  
10 FIN12-0423 100000 7:00:00 9:41:54 161,90 617,67 Kaya Sevimli 710  
11 FIN12-0405 100000 7:00:00 9:42:10 162,17 616,65 Kaya Sevimli 709  
12 FIN11-11085 100000 7:00:00 9:42:17 162,28 616,21 Kaya Sevimli 708  
13 FIN13-13448  100000 7:00:00 9:42:24 162,40 615,76 Kaya Sevimli 708  
14 FIN13-13441  100000 7:00:00 9:42:25 162,42 615,70 Kaya Sevimli 708  
15 FIN12-0416 100000 7:00:00 9:42:28 162,47 615,51 Kaya Sevimli 708  
16 FIN11-11092 100000 7:00:00 9:42:32 162,53 615,26 Kaya Sevimli 707  
17 FIN11-11084 100000 7:00:00 9:42:35 162,58 615,07 Kaya Sevimli 707  
18 FIN11-11053 100000 7:00:00 9:42:38 162,63 614,88 Kaya Sevimli 707  
19 FIN13-13426 100000 7:00:00 9:42:45 162,75 614,44 Kaya Sevimli 706  
20 FIN13-13450 100000 7:00:00 9:42:53 162,88 613,94 Kaya Sevimli 706  
21 FIN11-11069 100000 7:00:00 9:43:32 163,53 611,50 Kaya Sevimli 703  
22 FIN11-11107  100000 7:00:00 9:43:35 163,58 611,31 Kaya Sevimli 703  
23 FIN12-0432 100000 7:00:00 9:43:55 163,92 610,07 Kaya Sevimli 701  
24 FIN11-11024  100000 7:00:00 9:44:04 164,07 609,51 Kaya Sevimli 701  
25 FIN11-11364  100000 7:00:00 9:44:32 164,53 607,78 Kaya Sevimli 699  
26 FIN11-11059 100000 7:00:00 9:45:54 165,90 602,77 Kaya Sevimli 693  
27 FIN13-13449 100000 7:00:00 9:46:08 166,13 601,93 Kaya Sevimli 692  
28 FIN11-11082 100000 7:00:00 9:46:49 166,82 599,46 Kaya Sevimli 689  
29 FIN13-13467  100000 7:00:00 9:47:10 167,17 598,21 Kaya Sevimli 688  
30 FIN12-0410 100000 7:00:00 9:47:19 167,32 597,67 Kaya Sevimli 687  
31 FIN13-13466 100000 7:00:00 9:47:35 167,58 596,72 Kaya Sevimli 686  
32 FIN12-0417 100000 7:00:00 9:47:57 167,95 595,42 Kaya Sevimli 685  
33 FIN13-13451  100000 7:00:00 9:48:11 168,18 594,59 Kaya Sevimli 684  
34 FIN13-13471  100000 7:00:00 9:49:57 169,95 588,41 Kaya Sevimli 676  
35 FIN10-100817 100000 7:00:00 9:51:37 171,62 582,69 Kaya Sevimli 670  
36 FIN11-11061  100000 7:00:00 9:52:18 172,30 580,38 Kaya Sevimli 667  
37 FIN12-0434 100000 7:00:00 9:53:29 173,48 576,42 Kaya Sevimli 663  
38 FIN12-0803  100000 7:00:00 9:53:35 173,58 576,09 Kaya Sevimli 662  
39 FIN13-13458  100000 7:00:00 9:54:11 174,18 574,11 Kaya Sevimli 660  
40 FIN12-0438 100000 7:00:00 10:56:34 236,57 422,71 Kaya Sevimli 486  
41 FIN12-0422 100000 7:00:00 10:57:33 237,55 420,96 Kaya Sevimli 484  
42 FIN11-11015  100000 7:00:00 12:37:10 337,17 296,59 Kaya Sevimli 341  
43 FIN12-0404 100000 7:00:00 12:38:37 338,62 295,32 Kaya Sevimli 340  
44 FIN12-120804  100000 7:00:00 13:45:09 405,15 246,82 Kaya Sevimli 284  
45 FIN12-0403 100000 7:00:00 14:00:15 420,25 237,95 Kaya Sevimli 274  
46 FIN11-11058 100000 7:00:00 17:02:00 602,00 166,11 Kaya Sevimli 191  
47 FIN12-0812  100000 7:00:00 20:30:39 810,65 123,36 Kaya Sevimli 142  
48 FIN12-0409 100000 7:00:00 20:48:02 828,03 120,77 Kaya Sevimli 139  
49 FIN12-0415 100000 7:00:00 21:46:15 886,25 112,83 Kaya Sevimli 130  
50 FIN13-13439 100000 7:00:00 9:50:14 1610,23 62,10 Kaya Sevimli 71 Seuraavana päivänä
50 FIN11-11083 100000 7:00:00 11:09:45 1689,75 59,18 Kaya Sevimli 68 Seuraavana päivänä
                   
Sija Nuoret Linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja Pisteet  
1 FIN14-14290 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
2 FIN14-14296 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
3 FIN14-14287 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
4 FIN14-14291 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
5 FIN14-14281 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
6 FIN14-14295 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
7 FIN14-14289 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
8 FIN14-14288 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
9 FIN14-14283 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
10 FIN14-14285 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
11 FIN14-14286 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
12 FIN14-14292 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
13 FIN14-14299 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
14 FIN14-14284 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
15 FIN14-14298 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
16 FIN14-14282 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
17 FIN14-14297 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000  
18 FIN14-14293 100000 7:30:00 10:12:00 162,00 617,28 Kaya Sevimli 1000