SM-2012 Vanhat ja nuoret linnut
Suomen nopein vanha kyyhky
Sija | Lintu | metriä | minuuttia | m/min | Omistaja |
1 | 11-11073 | 728300 | 615,57 | 1183,14 | Kaya Sevimli |
2 | 11-11092 | 728300 | 616,10 | 1182,11 | Kaya Sevimli |
3 | 11-11084 | 745900 | 654,43 | 1139,76 | Kaya Sevimli |
4 | 11-11059 | 745900 | 654,72 | 1139,27 | Kaya Sevimli |
5 | 11-11021 | 825500 | 726,18 | 1136,77 | Kaya Sevimli |
6 | 10-100811 | 745900 | 671,22 | 1111,27 | Kaya Sevimli |
7 | 11-11080 | 926400 | 844,18 | 1097,39 | Kaya Sevimli |
8 | 10-100807 | 843100 | 776,00 | 1086,47 | Kaya Sevimli |
9 | 11-11077 | 843100 | 784,75 | 1074,35 | Kaya Sevimli |
10 | 11-11082 | 745900 | 699,98 | 1065,60 | Kaya Sevimli |
11 | 11-11066 | 1047200 | 994,77 | 1052,71 | Kaya Sevimli |
12 | 11-11091 | 946300 | 901,28 | 1049,95 | Kaya Sevimli |
13 | 10-100806 | 745900 | 712,95 | 1046,22 | Kaya Sevimli |
14 | 10-100803 | 1047200 | 1003,93 | 1043,10 | Kaya Sevimli |
15 | 11-11069 | 926400 | 890,83 | 1039,93 | Kaya Sevimli |
16 | 11-11015 | 825500 | 804,17 | 1026,53 | Kaya Sevimli |
17 | 11-11020 | 1078900 | 1054,42 | 1023,22 | Kaya Sevimli |
18 | 11-11012 | 926400 | 973,93 | 951,19 | Kaya Sevimli |
19 | 11-11028 | 926400 | 1023,77 | 904,89 | Kaya Sevimli |
20 | 11-11085 | 926400 | 1048,73 | 883,35 | Kaya Sevimli |
21 | 11-11063 | 975700 | 1114,97 | 875,09 | Kaya Sevimli |
22 | 11-11053 | 1047200 | 1238,33 | 845,65 | Kaya Sevimli |
23 | 10-100817 | 843100 | 1080,67 | 780,17 | Kaya Sevimli |
24 | 11-11107 | 745900 | 973,93 | 765,86 | Kaya Sevimli |
25 | 11-11024 | 1047200 | 1427,83 | 733,42 | Kaya Sevimli |
26 | 11-11058 | 745900 | 1107,43 | 673,54 | Kaya Sevimli |
27 | 09-169 | 1124840 | 2095,95 | 536,67 | Juha Ruutsalo |
28 | 11-11133 | 813060 | 1798,00 | 452,20 | Janne Kuosmanen |
29 | 11-11859 | 813060 | 3045,00 | 267,01 | Janne Kuosmanen |
Suomen nopein nuori kyyhky
Sija | Lintu | metriä | minuuttia | m/min | Omistaja |
1 | 12-0404 | 625100 | 596,35 | 1048,21 | Kaya Sevimli |
2 | 12-0414 | 625100 | 596,42 | 1048,09 | Kaya Sevimli |
3 | 12-0418 | 625100 | 596,50 | 1047,95 | Kaya Sevimli |
4 | 12-0402 | 625100 | 596,53 | 1047,89 | Kaya Sevimli |
5 | 12-0410 | 625100 | 596,75 | 1047,51 | Kaya Sevimli |
6 | 12-0416 | 625100 | 596,83 | 1047,36 | Kaya Sevimli |
7 | 12-0403 | 625100 | 596,93 | 1047,19 | Kaya Sevimli |
8 | 12-0405 | 625100 | 610,88 | 1023,27 | Kaya Sevimli |
9 | 12-0408 | 505400 | 611,43 | 826,58 | Kaya Sevimli |
10 | 12-0413 | 505400 | 611,82 | 826,06 | Kaya Sevimli |
11 | 12-0415 | 505400 | 612,53 | 825,10 | Kaya Sevimli |
12 | 12-0417 | 505400 | 629,88 | 802,37 | Kaya Sevimli |
Suomen paras vanha lintu on lintu joka on saavuttanut parhaan keskinopeuden kilpakauden aikana yhteensä yli 700km matkalta. Kisoja linnun pitää suorittaa kilpakauden aikana vähintään kolme. Yhteenlaskettu matka voidaan saavuttaa myös vähemmällä kuin kolmella kilpailulla. Paras kokonaisuus vuoden aikana suoritetuista kilpailuista huomioidaan. Linnun pitää olla paikalla kun palkinto jaetaan kisakauden loputtua.
Samoin Suomen paras nuori lintu on samoin kuin yllä, mutta kilpailuja vähintään kaksi ja yhteenlaskettu matka kilpakauden aikana vähintään 400km.