SM-osakilpailu Nokia 29.06.2012, tulokset

Kisat 29.06.2012 Nokia / Kylpylä Eden

Sää 7:00
Lämpötila 10,1 °C
Melkein pilvistä (7/8)
Tyyni

Vanhat linnut lähtö 7:00
Osallistujat: Juha, Janne, Kari, Kaya
Vanhat poistuivat parvena koilisen suuntaan.

Nuoret linnut lähtö 7:30
Osallistujat: Kaya
Nuoret poistuivat parvena luoteeseen.

 

Sija Vanhat Linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja  
1 11-11084 421000 07:00:00 13:15:11 375,18 1122,12 Kaya Sevimli Uusi SE
2 11-11015 421000 07:00:00 13:15:12 375,20 1122,07 Kaya Sevimli  
3 11-11077 421000 07:00:00 13:15:14 375,23 1121,97 Kaya Sevimli  
4 11-11092 421000 07:00:00 13:15:15 375,25 1121,92 Kaya Sevimli  
5 11-11059 421000 07:00:00 13:15:16 375,27 1121,87 Kaya Sevimli  
6 11-11073 421000 07:00:00 13:15:20 375,33 1121,67 Kaya Sevimli  
7 10-100807 421000 07:00:00 13:15:25 375,42 1121,42 Kaya Sevimli  
8 11-11021 421000 07:00:00 13:15:26 375,43 1121,37 Kaya Sevimli  
9 11-11080 421000 07:00:00 13:16:32 376,53 1118,09 Kaya Sevimli  
10 10-100811 421000 07:00:00 13:19:30 379,50 1109,35 Kaya Sevimli  
11 11-11012 421000 07:00:00 14:00:40 420,67 1000,79 Kaya Sevimli  
12 10-100803 421000 07:00:00 14:00:47 420,78 1000,51 Kaya Sevimli  
13 11-11066 421000 07:00:00 14:00:49 420,82 1000,44 Kaya Sevimli  
14 11-11069 421000 07:00:00 14:00:52 420,87 1000,32 Kaya Sevimli  
15 11-11091 421000 07:00:00 14:00:53 420,88 1000,28 Kaya Sevimli  
16 11-11082 421000 07:00:00 14:00:57 420,95 1000,12 Kaya Sevimli  
17 11-11028 421000 07:00:00 14:00:58 420,97 1000,08 Kaya Sevimli  
18 11-11085 421000 07:00:00 14:00:58 420,97 1000,08 Kaya Sevimli  
19 10-100806 421000 07:00:00 14:01:01 421,02 999,96 Kaya Sevimli  
20 11-6009625 153100 07:00:00 9:39:30 159,50 959,87 Juha Ruutsalo  
21 09-169 153100 07:00:00 9:39:39 159,65 958,97 Juha Ruutsalo  
22 11-11460 153100 07:00:00 9:39:42 159,70 958,67 Juha Ruutsalo  
23 11-11859 174200 07:00:00 11:17:00 257,00 677,82 Janne Kuosmanen  
24 11-11053 421000 07:00:00 17:46:52 646,87 650,83 Kaya Sevimli  
25 10-100817 421000 07:00:00 18:21:28 681,47 617,79 Kaya Sevimli  
26 11-11107 421000 07:00:00 18:34:44 694,73 605,99 Kaya Sevimli  
27 11-11024 421000 07:00:00 18:48:07 708,12 594,53 Kaya Sevimli  
28 11-11058 421000 07:00:00 18:59:14 719,23 585,35 Kaya Sevimli  
29 11-11841 174200 07:00:00 12:58:00 358,00 486,59 Janne Kuosmanen  
30 11-11136 174200 07:00:00 12:58:00 358,00 486,59 Janne Kuosmanen  
31 11-11133 174200 07:00:00 13:01:00 361,00 482,55 Janne Kuosmanen  
32 11-11452 153100 07:00:00 16:01:09 541,15 282,92 Juha Ruutsalo  
33 11-11430 153100 07:00:00 5:39:36 1359,60 112,61 Juha Ruutsalo  
                 
Sija Nuoret Linnut matka metriä lähtö klo tuloaika klo Lentoaika min nopeus m/min omistaja  
1 12-0404 421000 07:30:00 14:29:11 419,18 1004,33 Kaya Sevimli Uusi SE
2 12-0418 421000 07:30:00 14:29:13 419,22 1004,25 Kaya Sevimli  
3 12-0414 421000 07:30:00 14:29:15 419,25 1004,17 Kaya Sevimli  
4 12-0405 421000 07:30:00 14:29:17 419,28 1004,09 Kaya Sevimli  
5 12-0402 421000 07:30:00 14:29:20 419,33 1003,97 Kaya Sevimli  
6 12-0410 421000 07:30:00 14:29:25 419,42 1003,78 Kaya Sevimli  
7 12-0403 421000 07:30:00 14:29:28 419,47 1003,66 Kaya Sevimli  
8 12-0416 421000 07:30:00 14:29:30 419,50 1003,58 Kaya Sevimli  
9 12-0417 421000 07:30:00 17:52:03 622,05 676,79 Kaya Sevimli  
10 12-0415 421000 07:30:00 17:52:07 622,12 676,72 Kaya Sevimli