SM-osakilpailu Alavus 22.06.2012, Tulokset
Vanhojen kyyhkyjen lähtö 7:30.
Kyyhkyt kaartelivat aluksi yhtenä parvena lähtöpaikalla, nousten melko korkealle.
Muutamia kyyhkyjä erosi parvesta ja pääjoukko poistui näkyvistä idän suuntaan.
Osallistujat: Kaya, Juha, Janne, Kari
Nuorten kyyhkyjen lähtö 8:00
Nuoret kaartelivat ja poistuivat korkealla yhtenä parvena lännen suuntaan.
Osallistujat: Kaya, Janne, Heli
Sää 7:30
Lämpötila 12 °C
Luoteistuulta 2 m/s
Pilvisyys: selkeää (0/8)
Sija | Vanhat Linnut | matka metriä | lähtö klo | tuloaika klo | Lentoaika min | nopeus m/min | omistaja | |
1 | 09-169 | 263100 | 07:30:00 | 10:47:41 | 197,68 | 1330,92 | Juha Ruutsalo | Uusi SE |
2 | 10-100362 | 263100 | 07:30:00 | 11:12:10 | 222,17 | 1184,25 | Juha Ruutsalo | |
3 | 11-11020 | 301300 | 07:30:00 | 12:09:09 | 279,15 | 1079,35 | Kaya Sevimli | |
4 | 11-11021 | 301300 | 07:30:00 | 12:09:53 | 279,88 | 1076,52 | Kaya Sevimli | |
5 | 10-100807 | 301300 | 07:30:00 | 12:19:28 | 289,47 | 1040,88 | Kaya Sevimli | |
6 | 10-100817 | 301300 | 07:30:00 | 12:19:30 | 289,50 | 1040,76 | Kaya Sevimli | |
7 | 11-11059 | 301300 | 07:30:00 | 12:19:38 | 289,63 | 1040,28 | Kaya Sevimli | |
8 | 11-11073 | 301300 | 07:30:00 | 12:24:10 | 294,17 | 1024,25 | Kaya Sevimli | |
9 | 11-11092 | 301300 | 07:30:00 | 12:24:15 | 294,25 | 1023,96 | Kaya Sevimli | |
10 | 11-11066 | 301300 | 07:30:00 | 12:24:21 | 294,35 | 1023,61 | Kaya Sevimli | |
11 | 11-11084 | 301300 | 07:30:00 | 12:24:21 | 294,35 | 1023,61 | Kaya Sevimli | |
12 | 11-11080 | 301300 | 07:30:00 | 12:27:54 | 297,90 | 1011,41 | Kaya Sevimli | |
13 | 10-100803 | 301300 | 07:30:00 | 12:27:56 | 297,93 | 1011,30 | Kaya Sevimli | |
14 | 11-11091 | 301300 | 07:30:00 | 12:29:54 | 299,90 | 1004,67 | Kaya Sevimli | |
15 | 11-11077 | 301300 | 07:30:00 | 12:30:05 | 300,08 | 1004,05 | Kaya Sevimli | |
16 | 11-11069 | 301300 | 07:30:00 | 12:30:06 | 300,10 | 1004,00 | Kaya Sevimli | |
17 | 11-11068 | 301300 | 07:30:00 | 12:30:07 | 300,12 | 1003,94 | Kaya Sevimli | |
18 | 11-11063 | 301300 | 07:30:00 | 12:30:09 | 300,15 | 1003,83 | Kaya Sevimli | |
19 | 11-11094 | 301300 | 07:30:00 | 12:30:09 | 300,15 | 1003,83 | Kaya Sevimli | |
20 | 11-11053 | 301300 | 07:30:00 | 12:41:26 | 311,43 | 967,46 | Kaya Sevimli | |
21 | 11-11057 | 301300 | 07:30:00 | 12:57:00 | 327,00 | 921,41 | Kaya Sevimli | |
22 | 11-11088 | 301300 | 07:30:00 | 13:06:01 | 336,02 | 896,68 | Kaya Sevimli | |
23 | 11-11015 | 301300 | 07:30:00 | 13:28:11 | 358,18 | 841,19 | Kaya Sevimli | |
24 | 11-11024 | 301300 | 07:30:00 | 13:48:15 | 378,25 | 796,56 | Kaya Sevimli | |
25 | 11-11012 | 301300 | 07:30:00 | 13:53:36 | 383,60 | 785,45 | Kaya Sevimli | |
26 | 10-100808 | 301300 | 07:30:00 | 13:53:50 | 383,83 | 784,98 | Kaya Sevimli | |
27 | 11-11078 | 301300 | 07:30:00 | 14:25:59 | 415,98 | 724,31 | Kaya Sevimli | |
28 | 11-11028 | 301300 | 07:30:00 | 14:43:19 | 433,32 | 695,33 | Kaya Sevimli | |
29 | 11-11136 | 108800 | 07:30:00 | 10:12:00 | 162,00 | 671,60 | Janne Kuosmanen | |
30 | 11-11085 | 301300 | 07:30:00 | 15:08:08 | 458,13 | 657,67 | Kaya Sevimli | |
31 | 10-100811 | 301300 | 07:30:00 | 15:22:01 | 472,02 | 638,32 | Kaya Sevimli | |
32 | 11-11054 | 301300 | 07:30:00 | 15:39:56 | 489,93 | 614,98 | Kaya Sevimli | |
33 | 11-11082 | 301300 | 07:30:00 | 15:40:03 | 490,05 | 614,84 | Kaya Sevimli | |
34 | 11-11133 | 108800 | 07:30:00 | 10:48:00 | 198,00 | 549,49 | Janne Kuosmanen | |
35 | 11-11107 | 301300 | 07:30:00 | 16:49:37 | 559,62 | 538,40 | Kaya Sevimli | |
36 | 11-11062 | 301300 | 07:30:00 | 16:55:43 | 565,72 | 532,60 | Kaya Sevimli | |
37 | 11-11048 | 301300 | 07:30:00 | 18:08:11 | 638,18 | 472,12 | Kaya Sevimli | |
38 | 10-100806 | 301300 | 07:30:00 | 18:28:01 | 658,02 | 457,89 | Kaya Sevimli | |
39 | 11-11859 | 108800 | 07:30:00 | 13:04:00 | 334,00 | 325,75 | Janne Kuosmanen | |
40 | 11-6009625 | 263100 | 07:30:00 | 4:21:51 | 1251,85 | 210,17 | Juha Ruutsalo | |
41 | 11-11841 | 108800 | 07:30:00 | 9:32:00 | 1562,00 | 69,65 | Janne Kuosmanen | ** |
Sija | Nuoret Linnut | matka metriä | lähtö klo | tuloaika klo | Lentoaika min | nopeus m/min | omistaja | |
1 | 12-0417 | 301300 | 08:00:00 | 15:14:19 | 434,32 | 693,73 | Kaya Sevimli | |
2 | 12-0405 | 301300 | 08:00:00 | 15:14:19 | 434,32 | 693,73 | Kaya Sevimli | |
3 | 12-0408 | 301300 | 08:00:00 | 15:14:20 | 434,33 | 693,71 | Kaya Sevimli | |
4 | 12-0413 | 301300 | 08:00:00 | 15:14:24 | 434,40 | 693,60 | Kaya Sevimli | |
5 | 12-0414 | 301300 | 08:00:00 | 15:14:25 | 434,42 | 693,57 | Kaya Sevimli | |
6 | 12-0416 | 301300 | 08:00:00 | 15:14:29 | 434,48 | 693,47 | Kaya Sevimli | |
7 | 12-0415 | 301300 | 08:00:00 | 15:15:19 | 435,32 | 692,14 | Kaya Sevimli | |
8 | 12-0402 | 301300 | 08:00:00 | 15:15:34 | 435,57 | 691,74 | Kaya Sevimli | |
9 | 12-0403 | 301300 | 08:00:00 | 15:17:29 | 437,48 | 688,71 | Kaya Sevimli | |
10 | 12-0418 | 301300 | 08:00:00 | 15:18:15 | 438,25 | 687,51 | Kaya Sevimli | |
11 | 12-0410 | 301300 | 08:00:00 | 15:22:02 | 442,03 | 681,62 | Kaya Sevimli | |
12 | 12-0404 | 301300 | 08:00:00 | 16:50:10 | 530,17 | 568,31 | Kaya Sevimli | |
13 | 12-0565 | 108800 | 08:00:00 | 13:04:00 | 304,00 | 357,89 | Heli Kuosmanen | |
15 | 12-0594 | 108800 | 08:00:00 | 13:04:00 | 304,00 | 357,89 | Janne Kuosmanen | |
16 | 12-0593 | 108800 | 08:00:00 | 13:05:00 | 305,00 | 356,72 | Janne Kuosmanen | |
17 | 12-0585 | 108800 | 08:00:00 | 13:05:00 | 305,00 | 356,72 | Janne Kuosmanen | |
14 | 12-0595 | 108800 | 08:00:00 | 13:06:00 | 306,00 | 355,56 | Heli Kuosmanen | |
18 | 12-0581 | 108800 | 08:00:00 | 13:06:00 | 306,00 | 355,56 | Janne Kuosmanen | |
19 | 12-0593 | 108800 | 08:00:00 | 13:06:00 | 306,00 | 355,56 | Janne Kuosmanen | |
20 | 12-0584 | 108800 | 08:00:00 | 13:06:00 | 306,00 | 355,56 | Janne Kuosmanen | |
21 | 12-0582 | 108800 | 08:00:00 | 13:07:00 | 307,00 | 354,40 | Janne Kuosmanen | |
22 | 12-0586 | 108800 | 08:00:00 | 22:40:00 | 880,00 | 123,64 | Janne Kuosmanen |
** Seuraavana päivänä