SM-osakilpailu Kalajoki 09.06.2012, Tulokset
Vanhojen kyyhkyjen lähtö klo 07:00.
Kaya 42 kyyhkyä, Tuija 4 kyyhkyä, Kari 4 kyyhkyä, Janne 4 kyyhkyä, Juha 4 kyyhkyä.
Nuorten kyyhkyjen lähtö klo 7:30
Kaya 16 kyyhkyä
Sää
Lämpötila 6,7 °C
Luoteistuulta 2 m/s
Pilvisyys: selkeää (0/8)
Kisamatkat:
Kaya 120800 m
Janne 221700 m
Tuija 255100 m
Kari 255100 m
Juha 455290 m
Sija | Vanhat Linnut | matka metriä | lähtö klo | tuloaika klo | Lentoaika min | nopeus m/min | omistaja |
1 | 11-11054 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:23 | 109,38 | 1104,37 | Kaya Sevimli |
2 | 11-11030 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:25 | 109,42 | 1104,04 | Kaya Sevimli |
3 | 11-11091 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:25 | 109,42 | 1104,04 | Kaya Sevimli |
4 | 11-11077 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:26 | 109,43 | 1103,87 | Kaya Sevimli |
5 | 11-11078 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:29 | 109,48 | 1103,36 | Kaya Sevimli |
6 | 11-11073 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:30 | 109,50 | 1103,20 | Kaya Sevimli |
7 | 11-11058 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:31 | 109,52 | 1103,03 | Kaya Sevimli |
8 | 11-11107 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:31 | 109,52 | 1103,03 | Kaya Sevimli |
9 | 11-11048 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:34 | 109,57 | 1102,53 | Kaya Sevimli |
10 | 11-11082 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:36 | 109,60 | 1102,19 | Kaya Sevimli |
11 | 10-100808 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:36 | 109,60 | 1102,19 | Kaya Sevimli |
12 | 11-11057 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:36 | 109,60 | 1102,19 | Kaya Sevimli |
13 | 11-11084 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:39 | 109,65 | 1101,69 | Kaya Sevimli |
14 | 11-11049 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:41 | 109,68 | 1101,35 | Kaya Sevimli |
15 | 10-100817 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:42 | 109,70 | 1101,19 | Kaya Sevimli |
16 | 11-11059 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:43 | 109,72 | 1101,02 | Kaya Sevimli |
17 | 11-11066 | 120800 | 07:00:00 | 8:49:43 | 109,72 | 1101,02 | Kaya Sevimli |
18 | 11-11053 | 120800 | 07:00:00 | 8:50:33 | 110,55 | 1092,72 | Kaya Sevimli |
19 | 10-100807 | 120800 | 07:00:00 | 8:51:07 | 111,12 | 1087,15 | Kaya Sevimli |
20 | 11-11072 | 120800 | 07:00:00 | 8:51:13 | 111,22 | 1086,17 | Kaya Sevimli |
21 | 11-11106 | 120800 | 07:00:00 | 8:55:23 | 115,38 | 1046,94 | Kaya Sevimli |
22 | 11-11062 | 120800 | 07:00:00 | 8:55:26 | 115,43 | 1046,49 | Kaya Sevimli |
23 | 11-11064 | 120800 | 07:00:00 | 8:55:28 | 115,47 | 1046,19 | Kaya Sevimli |
24 | 11-11070 | 120800 | 07:00:00 | 8:55:28 | 115,47 | 1046,19 | Kaya Sevimli |
25 | 11-11079 | 120800 | 07:00:00 | 8:55:29 | 115,48 | 1046,04 | Kaya Sevimli |
26 | 11-11065 | 120800 | 07:00:00 | 8:55:29 | 115,48 | 1046,04 | Kaya Sevimli |
27 | 10-100806 | 120800 | 07:00:00 | 8:55:34 | 115,57 | 1045,28 | Kaya Sevimli |
28 | 10-100811 | 120800 | 07:00:00 | 8:55:34 | 115,57 | 1045,28 | Kaya Sevimli |
29 | 10-100804 | 120800 | 07:00:00 | 8:55:35 | 115,58 | 1045,13 | Kaya Sevimli |
30 | 10-100803 | 120800 | 07:00:00 | 8:55:39 | 115,65 | 1044,53 | Kaya Sevimli |
31 | 11-11090 | 120800 | 07:00:00 | 8:55:39 | 115,65 | 1044,53 | Kaya Sevimli |
32 | 11-11075 | 120800 | 07:00:00 | 8:55:44 | 115,73 | 1043,78 | Kaya Sevimli |
33 | 10-100812 | 120800 | 07:00:00 | 8:55:49 | 115,82 | 1043,03 | Kaya Sevimli |
34 | 11-11094 | 120800 | 07:00:00 | 8:56:32 | 116,53 | 1036,61 | Kaya Sevimli |
35 | 11-11055 | 120800 | 07:00:00 | 9:05:04 | 125,07 | 965,88 | Kaya Sevimli |
36 | 11-11088 | 120800 | 07:00:00 | 9:26:02 | 146,03 | 827,21 | Kaya Sevimli |
37 | 11-11024 | 120800 | 07:00:00 | 9:45:17 | 165,28 | 730,87 | Kaya Sevimli |
38 | 10-100224 | 120800 | 07:00:00 | 9:45:25 | 165,42 | 730,28 | Kaya Sevimli |
39 | 11-11085 | 120800 | 07:00:00 | 12:05:58 | 305,97 | 394,81 | Kaya Sevimli |
40 | 09-169 | 455290 | 07:00:00 | 6:00:04 | 1380,07 | 329,90 | Juha Ruutsalo |
Kyyhkyjä saapunut vielä kisa-ajan jälkeenkin kotilakkoihinsa.
Sija | Nuoret Linnut | matka metriä | lähtö klo | tuloaika klo | Lentoaika min | nopeus m/min | omistaja |
1 | 12-0408 | 120800 | 07:30:00 | 11:10:34 | 220,57 | 547,68 | Kaya Sevimli |
2 | 12-0413 | 120800 | 07:30:00 | 11:10:36 | 220,60 | 547,60 | Kaya Sevimli |
3 | 12-0404 | 120800 | 07:30:00 | 11:10:38 | 220,63 | 547,51 | Kaya Sevimli |
4 | 12-0417 | 120800 | 07:30:00 | 11:10:39 | 220,65 | 547,47 | Kaya Sevimli |
5 | 12-0409 | 120800 | 07:30:00 | 11:10:40 | 220,67 | 547,43 | Kaya Sevimli |
6 | 12-0416 | 120800 | 07:30:00 | 11:10:41 | 220,68 | 547,39 | Kaya Sevimli |
7 | 12-0402 | 120800 | 07:30:00 | 11:10:43 | 220,72 | 547,31 | Kaya Sevimli |
8 | 12-0414 | 120800 | 07:30:00 | 11:10:44 | 220,73 | 547,27 | Kaya Sevimli |
9 | 12-0418 | 120800 | 07:30:00 | 11:10:46 | 220,77 | 547,18 | Kaya Sevimli |
10 | 12-0405 | 120800 | 07:30:00 | 11:10:47 | 220,78 | 547,14 | Kaya Sevimli |
11 | 12-0410 | 120800 | 07:30:00 | 11:10:49 | 220,82 | 547,06 | Kaya Sevimli |
12 | 12-0403 | 120800 | 07:30:00 | 11:10:51 | 220,85 | 546,98 | Kaya Sevimli |
13 | 12-0415 | 120800 | 07:30:00 | 11:26:04 | 236,07 | 511,72 | Kaya Sevimli |