SM-osakilpailu Lahti 07.06.2012, tulokset
Sää 7:00
Lämpötila 10,0 °C
Näkyvyys yli 20 km
Lounaistuulta 1 m/s
Pilvisyys: selkeää (0/8)
Sija | Vanhat Linnut | matka metriä | lähtö klo | tuloaika klo | Lentoaika min | nopeus m/min | omistaja |
1 | 11-11021 | 470300 | 07:00:00 | 15:47:48 | 527,80 | 891,06 | Kaya Sevimli |
2 | 11-11020 | 470300 | 07:00:00 | 15:47:51 | 527,85 | 890,97 | Kaya Sevimli |
3 | 11-11092 | 470300 | 07:00:00 | 17:43:43 | 643,72 | 730,60 | Kaya Sevimli |
4 | 11-11012 | 470300 | 07:00:00 | 17:44:35 | 644,58 | 729,62 | Kaya Sevimli |
5 | 11-11069 | 470300 | 07:00:00 | 17:44:48 | 644,80 | 729,37 | Kaya Sevimli |
6 | 11-11080 | 470300 | 07:00:00 | 17:44:49 | 644,82 | 729,35 | Kaya Sevimli |
7 | 11-11063 | 470300 | 07:00:00 | 17:44:58 | 644,97 | 729,18 | Kaya Sevimli |
8 | 11-11133 | 175750 | 07:00:00 | 11:48:00 | 288,00 | 610,24 | Janne Kuosmanen |
9 | 09-169 | 102680 | 07:00:00 | 9:50:23 | 170,38 | 602,64 | Juha Ruutsalo |
10 | 07-1103811 | 102680 | 07:00:00 | 10:29:11 | 209,18 | 490,86 | Juha Ruutsalo |
11 | 11-6010190 | 102680 | 07:00:00 | 11:24:57 | 264,95 | 387,54 | Juha Ruutsalo |
12 | 08-1103815 | 102680 | 07:00:00 | 11:56:46 | 296,77 | 346,00 | Juha Ruutsalo |
13 | 11-6008698 | 102680 | 07:00:00 | 12:25:56 | 325,93 | 315,03 | Juha Ruutsalo |
14 | **11-11028 | 470300 | 07:00:00 | 9:34:18 | 1594,30 | 294,99 | Kaya Sevimli |
15 | 11-11460 | 102680 | 07:00:00 | 13:56:53 | 416,88 | 246,30 | Juha Ruutsalo |
16 | 11-6009625 | 102680 | 07:00:00 | 14:07:22 | 427,37 | 240,26 | Juha Ruutsalo |
17 | 11-11859 | 175750 | 07:00:00 | 19:21:00 | 741,00 | 237,18 | Janne Kuosmanen |
18 | 11-11458 | 102680 | 07:00:00 | 15:32:44 | 512,73 | 200,26 | Juha Ruutsalo |
19 | 11-11452 | 102680 | 07:00:00 | 16:30:19 | 570,32 | 180,04 | Juha Ruutsalo |
20 | 11-11430 | 102680 | 07:00:00 | 16:59:16 | 599,27 | 171,34 | Juha Ruutsalo |
21 | 10-100363 | 102680 | 07:00:00 | 17:04:19 | 604,32 | 169,91 | Juha Ruutsalo |
22 | 11-11453 | 102680 | 07:00:00 | 17:21:01 | 621,02 | 165,34 | Juha Ruutsalo |
23 | **11-11455 | 102680 | 07:00:00 | 6:00:36 | 1380,60 | 74,37 | Juha Ruutsalo |
24 | **11-11463 | 102680 | 07:00:00 | 10:22:14 | 1642,23 | 62,52 | Juha Ruutsalo |
** = Saapunut seuraavan vuorokauden puolella.