SM-2011 Vanhat ja nuoret linnut
Suomen nopein vanha kyyhky
Sija | Tunnus | metriä | minuuttia | m/min | Omistaja |
1. | 09-169 | 708640 | 721,70 | 981,90 | Juha Ruutsalo |
2. | 10-100201 | 712790 | 1299,23 | 548,62 | Kaya Sevimli |
Suomen nopein nuori kyyhky
Sija | Tunnus | metriä | minuuttia | m/min | Omistaja |
1. | 11-6010289 | 423440 | 465,10 | 910,43 | Juha Ruutsalo |
2. | 11-6010282 | 423440 | 465,18 | 910,26 | Juha Ruutsalo |
3. | 11-11437 | 423440 | 465,20 | 910,23 | Juha Ruutsalo |
4. | 11-6010277 | 423440 | 465,22 | 910,20 | Juha Ruutsalo |
5. | 11-11433 | 423440 | 465,28 | 910,07 | Juha Ruutsalo |
6. | 11-6009709 | 423440 | 465,50 | 909,65 | Juha Ruutsalo |
7. | 11-6010190 | 423440 | 465,62 | 909,42 | Juha Ruutsalo |
8. | 11-11430 | 423440 | 466,50 | 907,70 | Juha Ruutsalo |
9. | 11-11443 | 423440 | 466,53 | 907,63 | Juha Ruutsalo |
10. | 11-11439 | 423440 | 466,70 | 907,31 | Juha Ruutsalo |
11. | 11-11015 | 410740 | 453,70 | 905,31 | Kaya Sevimli |
12. | 11-11103 | 410740 | 455,78 | 901,17 | Kaya Sevimli |
13. | 11-11442 | 423440 | 475,27 | 890,95 | Juha Ruutsalo |
14. | 11-6009626 | 423440 | 475,45 | 890,61 | Juha Ruutsalo |
15. | 11-6008698 | 423440 | 475,88 | 889,80 | Juha Ruutsalo |
16. | 11-6009625 | 423440 | 496,20 | 853,37 | Juha Ruutsalo |
17. | 11-11431 | 423440 | 497,60 | 850,96 | Juha Ruutsalo |
18. | 11-6009706 | 423440 | 575,20 | 736,16 | Juha Ruutsalo |
19. | 11-11037 | 410740 | 578,87 | 709,56 | Kaya Sevimli |
20. | 11-11106 | 410740 | 579,45 | 708,84 | Kaya Sevimli |
21. | 11-11018 | 410740 | 743,40 | 552,52 | Kaya Sevimli |
22. | 11-11011 | 410740 | 744,73 | 551,53 | Kaya Sevimli |
23. | 11-11107 | 410740 | 862,52 | 476,21 | Kaya Sevimli |
24. | 11-11024 | 410740 | 922,40 | 445,29 | Kaya Sevimli |
25. | 11-11012 | 413000 | 1090,92 | 378,58 | Kaya Sevimli |
26. | 11-11432 | 423440 | 1580,22 | 267,96 | Juha Ruutsalo |
27. | 11-11028 | 430600 | 1774,38 | 242,68 | Kaya Sevimli |
28. | 11-11021 | 413000 | 2363,57 | 174,74 | Kaya Sevimli |
Suomen paras vanha lintu on lintu joka on saavuttanut parhaan keskinopeuden kilpakauden aikana yhteensä yli 700km matkalta. Kisoja linnun pitää suorittaa kilpakauden aikana vähintään kolme. Yhteenlaskettu matka voidaan saavuttaa myös vähemmällä kuin kolmella kilpailulla. Paras kokonaisuus vuoden aikana suoritetuista kilpailuista huomioidaan. Linnun pitää olla paikalla kun palkinto jaetaan kisakauden loputtua.
Samoin Suomen paras nuori lintu on samoin kuin yllä, mutta kilpailuja vähintään kaksi ja yhteenlaskettu matka kilpakauden aikana vähintään 400km.